750mm 6
750mm 6-hi 가역 판재 냉간 압연 공장의 일반 정보 750mm 6-hi 가역 판재 냉간 압연 장치 프로젝트에 대한 견적은 장비용으로 작성되었습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 750mm 6-hi 리버시블 타입 |
롤링 모델 | 가역적이고 연속적인 유형 |
스탠드형 | 싱글형과 탠덤형 |
독립적인 지적재산권 | 예 |
이점 | 사전 판매 및 판매 후 서비스 전반에 걸쳐 |
롤러 유형 | 4/6/8/12/20 롤러 유형 |
너비 | 350mm에서 1450mm까지 |
완제품의 두께 | 0.01mm~3.0mm |
애플리케이션 | 일반 탄소강, 스테인레스 강, 합금강 |
운송 패키지 | 합판 상자 또는 필름 또는 필요에 따라 |
사양 | 사양에 따라 다릅니다 |
등록 상표 | 모란 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 845522100 |
생산 능력 | 5세트 |
제품 설명
750mm 6-hi 가역형 판재 냉간압연공장 일반정보750mm 6-hi 가역형 판재 냉간 압연 장치 프로젝트에 대한 이 견적은 냉간 압연 강판 판재 생산 라인의 장비 프로젝트를 위해 작성되었습니다. 기술 참조 데이터
다가오는 재료의 표준
재료 품질 | 절인 열간 압연 코일 Q195, Q235, SPCC, SPCD, SPCE, SS400, S35 C |
기계 기능 | σ S=360Mpa(압연 전) |
두께 | 2.0-3.0mm |
너비 | 650-750mm |
롤링 직경(내/외부) | Φ508/(1800-900)mm |
최대 회전 중량 | 12t |
완제품의 규격
두께 | 0.3-2.0mm |
당사 연락처
지금 보내